|  |  
 今日の運勢
          
          
            
              | 無料で占える「今日の運勢」です。テレビや新聞などさまざまな占いを集めています。今日の運勢とランキングもチェックしてみてくださいね。 あなたの今日が良い日になりますように。 
 |  
  恋愛占い  恋愛相談  ボイドタイム 
 スポンサーリンク
 
 
 
 2025年11月ラッキーデー
 縁起の良い日カレンダーもチェック
 
 
 テレビの占いランキング
          
          
            
                | 《星座占い》今日の運勢リンク |  
                | おは朝星占い 
 おはよう朝日です(朝日放送)
 |  
                | めざましテレビ 
 今日の占いカウントダウン(フジテレビ)
 ちいかわ占いは5時58分から
 |  
                | グッド!モーニング 
 ゴーゴー星占い(テレビ朝日)
 やじうま占いの後継
 |  
                | ゴゴ占い 
 DayDayの星座占い(日テレ)
 |  
                | ドデスカ ウルフィ星座占い(メ~テレ名古屋テレビ)
 |  
                | LOOK 12星座占いランキング(静岡朝日テレビ)
 |  スポンサーリンク
 
 
 
 星座占い
 星座別まとめ
 星座を調べる
 
          
  
                | 星座 | 誕生日 |  
                | おひつじ座 | 3/21~4/19 |  
                | おうし座 | 4/20~5/20 |  
                | ふたご座 | 5/21~6/21 |  
                | かに座 | 6/22~7/22 |  
                | しし座 | 7/23~8/22 |  
                | おとめ座 | 8/23~9/22 |  
                | てんびん座 | 9/23~10/23 |  
                | さそり座 | 10/24~11/22 |  
                | いて座 | 11/23~12/21 |  
                | やぎ座 | 12/22~1/19 |  
                | みずがめ座 | 1/20~2/18 |  
                | うお座 | 2/19~3/20 |  
 運勢カレンダー簡単に確認できる今日の運勢です
 
 
          
  
                | 天中殺で占う今日の運勢 |  
                | 子丑天中殺 | 子と丑日は凶運 |  
                | 寅卯天中殺 | 寅と卯日は凶運 |  
                | 辰巳天中殺 | 辰と巳日は凶運 |  
                | 午未天中殺 | 午と未日は凶運 |  
                | 申酉天中殺 | 申と酉日は凶運 |  
                | 戌亥天中殺 | 戌と亥日は凶運 |  
  
                | 九星で占う今日の運勢 |  
                | 一白水星 | 五黄の日は凶運 |  
                | 二黒土星 | 六白の日は凶運 |  
                | 三碧木星 | 七赤の日は凶運 |  
                | 四緑木星 | 八白の日は凶運 |  
                | 五黄土星 | 九紫の日は凶運 |  
                | 六白金星 | 一白の日は凶運 |  
                | 七赤金星 | 二黒の日は凶運 |  
                | 八白土星 | 三碧の日は凶運 |  
                | 九紫火星 | 四緑の日は凶運 |  
          スポンサーリンク
          
 2025年まとめ
            
              
                | 2025年11月 |  
                | 日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 |  
                | 1日 | 土 | 甲戌 | 五黄 | 友引 |  
                | 2日 | 日 | 乙亥 | 四緑 | 先負 |  
                | 3日 | 月 | 丙子 | 三碧 | 仏滅 |  
                | 4日 | 火 | 丁丑 | 二黒 | 大安 |  
                | 5日 | 水 | 戊寅 | 一白 | 赤口 |  
                | 6日 | 木 | 己卯 | 九紫 | 先勝 |  
                | 7日 | 金 | 庚辰 | 八白 | 友引 |  
                | 8日 | 土 | 辛巳 | 七赤 | 先負 |  
                | 9日 | 日 | 壬午 | 六白 | 仏滅 |  
                | 10日 | 月 | 癸未 | 五黄 | 大安 |  
                | 11日 | 火 | 甲申 | 四緑 | 赤口 |  
                | 12日 | 水 | 乙酉 | 三碧 | 先勝 |  
                | 13日 | 木 | 丙戌 | 二黒 | 友引 |  
                | 14日 | 金 | 丁亥 | 一白 | 先負 |  
                | 15日 | 土 | 戊子 | 九紫 | 仏滅 |  
                | 16日 | 日 | 己丑 | 八白 | 大安 |  
                | 17日 | 月 | 庚寅 | 七赤 | 赤口 |  
                | 18日 | 火 | 辛卯 | 六白 | 先勝 |  
                | 19日 | 水 | 壬辰 | 五黄 | 友引 |  
                | 20日 | 木 | 癸巳 | 四緑 | 仏滅 |  
                | 21日 | 金 | 甲午 | 三碧 | 大安 |  
                | 22日 | 土 | 乙未 | 二黒 | 赤口 |  
                | 23日 | 日 | 丙申 | 一白 | 先勝 |  
                | 24日 | 月 | 丁酉 | 九紫 | 友引 |  
                | 25日 | 火 | 戊戌 | 八白 | 先負 |  
                | 26日 | 水 | 己亥 | 七赤 | 仏滅 |  
                | 27日 | 木 | 庚子 | 六白 | 大安 |  
                | 28日 | 金 | 辛丑 | 五黄 | 赤口 |  
                | 29日 | 土 | 壬寅 | 四緑 | 先勝 |  
                | 30日 | 日 | 癸卯 | 三碧 | 友引 |  
            
              
                | 2025年12月 |  
                | 日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 |  
                | 1日 | 月 | 甲辰 | 二黒 | 先負 |  
                | 2日 | 火 | 乙巳 | 一白 | 仏滅 |  
                | 3日 | 水 | 丙午 | 九紫 | 大安 |  
                | 4日 | 木 | 丁未 | 八白 | 赤口 |  
                | 5日 | 金 | 戊申 | 七赤 | 先勝 |  
                | 6日 | 土 | 己酉 | 六白 | 友引 |  
                | 7日 | 日 | 庚戌 | 五黄 | 先負 |  
                | 8日 | 月 | 辛亥 | 四緑 | 仏滅 |  
                | 9日 | 火 | 壬子 | 三碧 | 大安 |  
                | 10日 | 水 | 癸丑 | 二黒 | 赤口 |  
                | 11日 | 木 | 甲寅 | 一白 | 先勝 |  
                | 12日 | 金 | 乙卯 | 九紫 | 友引 |  
                | 13日 | 土 | 丙辰 | 八白 | 先負 |  
                | 14日 | 日 | 丁巳 | 七赤 | 仏滅 |  
                | 15日 | 月 | 戊午 | 六白 | 大安 |  
                | 16日 | 火 | 己未 | 五黄 | 赤口 |  
                | 17日 | 水 | 庚申 | 四緑 | 先勝 |  
                | 18日 | 木 | 辛酉 | 三碧 | 友引 |  
                | 19日 | 金 | 壬戌 | 二黒 | 先負 |  
                | 20日 | 土 | 癸亥 | 一白 | 大安 |  
                | 21日 | 日 | 甲子 | 一白 | 赤口 |  
                | 22日 | 月 | 乙丑 | 二黒 | 先勝 |  
                | 23日 | 火 | 丙寅 | 三碧 | 友引 |  
                | 24日 | 水 | 丁卯 | 四緑 | 先負 |  
                | 25日 | 木 | 戊辰 | 五黄 | 仏滅 |  
                | 26日 | 金 | 己巳 | 六白 | 大安 |  
                | 27日 | 土 | 庚午 | 七赤 | 赤口 |  
                | 28日 | 日 | 辛未 | 八白 | 先勝 |  
                | 29日 | 月 | 壬申 | 九紫 | 友引 |  
                | 30日 | 火 | 癸酉 | 一白 | 先負 |  
                | 31日 | 水 | 甲戌 | 二黒 | 仏滅 |  占いカフェ
 スポンサーリンク
 
 
 
  |  |